罐体配置
1. 快开式人孔。
2. 各种型式的CIP 清洗器。
3. 防蝇虫卫生级透气罩。
4. 可调式三角支腿。
5. 可拆卸进料管套件。
6. 温度计(根据客户要求配置)。
7. 爬梯(根据客户要求配置)。
8. 液位计及液位控制(根据客户要求配置)。
9. 防涡板
使用范围
1. 可作储液罐、混料罐、配料罐、暂存罐、热水罐等。
2. 适用于食品、乳制品、果汁饮料、医药化工及生物工程等领域。
有效容积 (L) | 筒体尺寸(Dxh) (mm×mm) | 总高(H) (mm) | 进出料口径 (mm) | 保温层 (mm) | 电机功率 (KW) | 搅拌转速 (r/min) |
| 1000 | 1060×1220 | 2500 | 51 | 60 | 11 | 常用转速35,43,60; 也可选用无级变速减 速机或者双速减速机 |
| 1500 | 1160×1500 | 2850 | 51 | 60 | 11 | |
| 2000 | 1340×1500 | 2900 | 51 | 60 | 11 | |
| 3000 | 1410×2000 | 3400 | 51 | 60 | 1.5 | |
| 4000 | 1620×2000 | 3450 | 51 | 60 | 1.5 | |
| 5000 | 1810×2000 | 3500 | 51 | 60 | 2.2 | |
| 6000 | 1980×2000 | 3550 | 51 | 60 | 2.2 | |
| 7000 | 1930×2440 | 4000 | 51 | 60 | 3 | |
| 8000 | 2060×2440 | 4000 | 51 | 60 | 3 | |
| 9000 | 2180×2440 | 4050 | 51 | 60 | 4 | |
| 1000 | 2300×2440 | 4050 | 51 | 60 | 4 | |
| 12000 | 2270×3000 | 4600 | 51 | 60 | 5.5 | |
| 15000 | 2530×3000 | 4700 | 51 | 60 | 5.5 | |
| 20000 | 2640×3660 | 5400 | 51 | 60 | 5.5 |








